Choose
your
apartment
Boligvælgeren fungerer bedst i browserne Google Chrome, Firefox, Safari eller Microsoft Edge.
Find din nye bolig
Lejlighed | Brutto- areal | Værelser | Etage | Lejepris pr. md. | Status |
---|---|---|---|---|---|
APT. 9 | 73 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 10 | 72 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 11 | 83 m² | 3 | Stuen | Udlejet | |
APT. 12 | 95 m² | 4 | Stuen | Udlejet | |
APT. 13 | 83 m² | 3 | Stuen | Udlejet | |
APT. 14 | 95 m² | 4 | Stuen | Udlejet | |
APT. 15 | 83 m² | 3 | Stuen | Udlejet | |
APT. 16 | 95 m² | 4 | Stuen | Udlejet | |
APT. 17 | 74 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 18 | 72 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 19 | 72 m² | 2 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 20 | 106 m² | 4 | 1. sal | KR. 15.700 | Ledig |
APT. 21 | 72 m² | 2 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 22 | 106 m² | 4 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 23 | 72 m² | 2 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 24 | 106 m² | 4 | Stuen | Udlejet | |
APT. 25 | 66 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 26 | 73 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 27 | 73 m² | 2 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 28 | 99 m² | 4 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 29 | 73 m² | 2 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 30 | 99 m² | 4 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 31 | 73 m² | 2 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 32 | 99 m² | 4 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 33 | 107 m² | 4 | Stuen | Udlejet | |
APT. 34 | 64 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 35 | 98 m² | 4 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 36 | 107 m² | 4 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 37 | 98 m² | 4 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 38 | 107 m² | 4 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 39 | 107 m² | 4 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 40 | 116 m² | 4 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 41 | 66 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 42 | 88 m² | 3 | Stuen | Udlejet | |
APT. 43 | 87 m² | 3 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 44 | 98 m² | 4 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 45 | 87 m² | 3 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 46 | 98 m² | 4 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 47 | 96 m² | 3 | 3. sal | KR. 16.500 | Ledig |
APT. 48 | 107 m² | 4 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 49 | 66 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 50 | 88 m² | 3 | Stuen | Udlejet | |
APT. 51 | 87 m² | 3 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 52 | 98 m² | 4 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 53 | 87 m² | 3 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 54 | 98 m² | 4 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 55 | 96 m² | 3 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 56 | 107 m² | 4 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 57 | 110 m² | 4 | Stuen | Udlejet | |
APT. 58 | 103 m² | 3 | Stuen | Udlejet | |
APT. 59 | 102 m² | 3 | Stuen | Udlejet | |
APT. 60 | 117 m² | 4 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 61 | 110 m² | 4 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 62 | 103 m² | 3 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 63 | 117 m² | 4 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 64 | 110 m² | 4 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 65 | 103 m² | 3 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 66 | 117 m² | 4 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 67 | 110 m² | 4 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 68 | 103 m² | 3 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 69 | 126 m² | 4 | 4. sal | Udlejet | |
APT. 70 | 180 m² | 5 | 4. sal | Udlejet | |
APT. 71 | 77 m² | 2 | Stuen | Udlejet | |
APT. 72 | 83 m² | 3 | 1. sal | KR. 13.400 | Ledig |
APT. 73 | 95 m² | 3 | 1. sal | Udlejet | |
APT. 74 | 83 m² | 3 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 75 | 95 m² | 3 | 2. sal | Udlejet | |
APT. 76 | 83 m² | 3 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 77 | 95 m² | 3 | 3. sal | Udlejet | |
APT. 78 | 83 m² | 3 | 4. sal | Udlejet | |
APT. 79 | 95 m² | 3 | 4. sal | Udlejet |
Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer i boligerne.
Der kan forekomme ændringer med placeringen af skabe i lejlighederne.
Læs mere om Pentapart i vores katalog
I vores digitale katalog finder du masser af information om Pentapart og byggeriets unikke placering i krydsfeltet mellem pulserende byliv og rå natur, på Teglholmen i Københavns Sydhavns havnebassin.
